足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼亞 一球 法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 愛爾蘭 平手/半球 芬蘭 | 芬蘭 | 1:0 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 奧林比亞高斯 半球 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 1:1 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 法蘭克福 两球/两球 列加斯 | 列加斯 | 1:0 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主) 半球 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 厄瓜多爾(主) 半球/一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會 平手/半球 切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主) 平手/半球 波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 05:45 | 阿甲 | 沙士菲 半球 半球 中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月30日 02:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央(主) 平手 圖庫曼體育會 | 圖庫曼體育會 | 0:2 | 赢 |
7月24日 05:45 | 阿甲 | 甘拿斯亞(主) 平手 聖羅倫素 | 聖羅倫素 | 0:1 | 赢 |
7月18日 10:30 | 美職聯 | 侯斯頓戴拿模 平手/半球 聖荷西地震(主) | 聖荷西地震 | 0:1 | 赢 |
7月16日 00:30 | 俄甲 | 阿蘭尼亞(主) 半球 烏法 | 烏法 | 0:0 | 赢 |
友情链接